|
Masculino y Femenino
Categoría Absoluta, G5 y G4
|
| NADADOR(A) | AÑO |
| AMAT MONTES, FRANCISCO | 1978 |
| NEGRON CANOVAS, MOISES | 1978 |
| ESTEVE LLEDO, FRANCISCO | 1980 |
| AMAT MONTES, MARIA HERMINIA | 1982 |
| ESTEVE LLEDO, JAVIER | 1982 |
| MELLADO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | 1983 |
| HERNANDEZ VERDU, TERESA | 1985 |
| QUILES SAEZ, VICENTE | 1986 |
| VIVES GOMIS, MIGUEL ANGEL | 1986 |
| DIAZ SEMPERE, JOSE VICENTE | 1987 |
| GONZALEZ JOVER, SERGIO | 1987 |
| GONZALVEZ ALARCON, JAVIER | 1987 |
| AGULLO GONZALVEZ, ISABEL | 1988 |
| ALVAREZ RIVES, RUBEN | 1988 |
| CANDELA DE LA TORRE, ANDRES | 1988 |
| KASZUBA, DEAN | 1988 |
| MARTIN FLORES, ALBERTO | 1988 |
| PUCHE TORRES, ALBERTO | 1988 |
| PUCHE TORRES, SALVADOR | 1988 |
| VIVES GOMIS, CARLOS | 1988 |
| PALOMAR BROTONS, ADELAIDA | 1989 |
| AGULLO GONZALVEZ, ALBA | 1990 |
| ALDABE BOMSTAD, OSCAR | 1990 |
| ALONSO RIVERA, Mª ANGELES | 1990 |
| CARRASCO GULLEN, PATRICIA | 1990 |
| HERRERO GARCIA, RUTH | 1990 |
| MARTINEZ MARTINEZ, IRENE | 1990 |
| CANDELA DE LA TORRE, MARIA | 1991 |
|
Masculino y Femenino
Categoría G3 y G2
|
| NADADOR(A) |
| ESPADAS MACIA, SANDRA |
| ALDABE BOMSTAD, MARCO |
| CANDELA DE LA TORRE, IRENE |
| MADRID SERRANO, MARIA |
| MUÑOZ SEMPERE, ISABEL |
| MACIA HERNANDEZ, MARIA |
| JOAQUIN SEMPERE CLEMENTE |
|
NUESTROS EQUIPOS


|
|